РАЦИЯ АРГУТ А-44
Ingress Protection Rating — это система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
Радиостанция Аргут А-44 имеет класс защиты IP 54.
Первая позиция — защита от проникновения посторонних предметов:
5 - Пылезащищённое - Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
Вторая позиция — защита от проникновения жидкости
4 - Брызги - Защита от брызг, падающих в любом направлении.
| Диапазон частот | UHF (дециметровый диапазон) 400-480 МГц |
| Количество каналов | 199 |
| Источник питания | 7,4 В (литий-ионный аккумулятор); допустимый диапазон изменения напряжения ±15% |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Шаг изменения частоты | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 кГц |
| Диапазон рабочих температур | От -25°С до +60°С |
| Стабильность частоты | ± 2,5Х1СГ6 |
| Размеры (ШхВхГ) | 56x105x37 мм |
| Вес | 250 г |
| Аккумуляторная батарея | 1700 мАч (Li-ion) |
| АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 1700 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 9 часов. |
| Передача | |
| Выходная мощность | 5 Вт |
| Модуляция | FM |
| Максимальная частота девиации | <±5 кГц |
| Внеполосные излучения | <-60 дБ |
| Потребляемый ток при передаче | 1,3 А |
| Приём | |
| Чувствительность | 0.16 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Подавление интермодуляционных искажений | 50 дБ |
| Мощность аудио выхода | 450 мВт |