Главная \ Рация АРГУТ А-74 Цифровая
Рация АРГУТ А-74 Екатеринбург
Артикул: 310
Оцените преимущества стандарта dPMP:
- удаленное управление другой dPMR станцией (блокировка, kill-code);
- передача сигнала тревоги;
- групповой вызов;
- улучшенная аудиосистема с максимальной выходной мощностью 1000 мВт
Кроме того, эти радиостанции совместимы с парком аналоговых станций.
Обладая характерной, для всех моделей АРГУТ, эргономичностью и высокой ёмкостью аккумуляторной батареи, станция А-74 - надёжный проводник в эру цифровой радиосвязи!
Технические особенности
|
Комплектация
|
Диапазон частот | UHF 400 - 480 МГц |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот | 6.25 / 12.5 / 25 кГц |
Сопротивление антенны | 50 Ом |
Размеры (ШхВхГ) | 58x100x36 мм |
Вес (без батареи) | 270 г |
Ёмкость батареи | 2300 mAh (Li-ion) |
Напряжение питания | DC: 7.4V |
Цифровая чувствительность | (5% BER) |
АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12,5 ч, в цифровом режиме - 17,5 ч. |
Приём | |
Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
Аналог чувствительности | (12dBSINAD) 0.3uV / 0.25 uV |
Цифровая чувствительность | (5% BER) 0.25UV / 0.20 uV |
Интермодуляция | 65 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12.5 кГц 65 дБ при 25 кГц |
Подавление побочных каналов приёма | 65 дБ |
Номинальный звук | 1000 мВт |
Звуковое искажение при номинальном звуке | 3% |
FM гул и шум | -40dB при 12.5 кГц -45dB при 25 кГц |
Речевой ответ | + la -3 дБ |
Кондуктивное излучение | -57 дБм |
Передача | |
Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
Минимальная мощность | 1 W |
Максимальная мощность | 4.5 W |
Девиация частоты | ±2.5 kHz при 12.5 kHz ±5.0 kHz при 25 kHz |
Уровень шума | -40 dB при 12.5 kHz -45 dB при 25 kHz |
Подавление внеполосных излучений | -60 dB при 12.5 kHz -65 dB при 25 kHz |
Аналоговый протокол модуляции | 12.5 kHz 11K0F3E 25 kHz 16K0F3E |
Цифровой протокол модуляции | 12.5 kHz data 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz audio7K60F1E and 7K60FXE 12.5 kHz data and audio: 7K60F1W |
Используемый кодек | AMBE+2™ |
Цифровой стандарт | ETSI-TS102 361-la -2а -3 |
Рация Аргут Екатеринбург
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий