Главная \ Блок питания СКАТ 1200 Д исп.1 (метал.)
Блок питания
Артикул: 179
Постоянное выходное напряжение, В |
В режиме «основной» | 12,9…13,95 | |
В режиме «резерв» | 9,5…12,6 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 2 | ||
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5…0,05 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более |
2,5 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 2,5 | ||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 242 В | |||
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. | 11…11,5 | ||
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
количество, шт | 1 | |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость, Ач | 4,5; 7 | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7 | ||
Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 | |
«ВЫХОД» | |||
«АКБ» | |||
«ОК» | 1,0 | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 35 | ||
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 165х205х85 | ||
Масса (без АКБ), кг, не более | 1,1 | ||
Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА | 50 | ||
Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В | 60 | ||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | |||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий