Главная \ Блок питания СКАТ 1200 И7 исп.3000
Блок питания
Артикул: 183
Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,9…13,95 |
В режиме «резерв» | 9,5…12,6 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 0…4,0 | |
Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | 0,55 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 4 | |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В | ||
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. | 11…11.4 | |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
Количество АКБ, шт | 1 или 2 | |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 | |
Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 100 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 315х219х155 | |
Масса (без АКБ), кг, не более | 1,93 | |
Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА | 40 | |
Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В | 30 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий