Главная \ Блок питания СКАТ 1200 исп.6
Блок питания
Артикул: 186
Характеристика питающей сети, В | 170…250 | |
Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 °С, В | при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,9…14,0 |
при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ», питание от АКБ | 9,5…12,6 | |
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °С, В | 13,5…14,0 | |
Номинальный выходной ток, A | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ» | 0…4,0 |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 0…4,0 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ», при подключенной АКБ, кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 4,0 | |
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
Ток потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», мА, не более | 75 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | |
Максимальная мощность, потребляемая источником от сети переменного тока, ВА, не более | 100 | |
Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, Ач | 7—12 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –40 °С до +40 °С; относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||
Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 412х327х143 | |
Вес без АКБ, кг (не более) | 4,9 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий