Главная \ Блок питания СКАТ 1200 М DIN
Блок питания
Артикул: 188
| Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,90…13,95 |
| В режиме «резерв» | 9,5…12,6 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 2 | |
| Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,45…0,65 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более |
2,5 | |
| Внимание! Длительное потребление тока более 2,5 А недопустимо | ||
| Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 2,5 | |
| Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц,с пределами изменения от 187 до 242 В | ||
| Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 2 сек. | 11…11.5 | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | |
| Внимание! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. Источник отключит нагрузку автоматически. | ||
| Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
| Количество АКБ, шт | 1 | |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 | |
| Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | ||
| Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | |
| Габаритные размеры, мм | 139х89х65 | |
| Масс, кг | 0,26 | |
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий