Главная \ Блок питания СКАТ 1200 Р20
Блок питания
Артикул: 189
Характеристика питающей сети, В | 170…250 50…60 Гц |
||||
Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25С, В | 9,5…14,0 | ||||
Номинальный выходной ток в резервном режиме, А, не более | «ВЫХОД 1», А, не более | 10 | |||
«ВЫХОД 2», А, не более | 20 | ||||
Суммарный выходной ток по обоим выходам, А, не более | при наличии сети 220В (режим заряда АКБ) |
5,0 | |||
при отсутствии сети 220В (резервный режим) | 20,0 | ||||
Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 5,4…5,6 | ||||
Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 130 | ||||
Характеристики информационных выходов | максимальный ток, мА, не более | 60 | |||
максимальное напряжение, В, не более |
60 | ||||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | ||||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 11,0…11,5 | ||||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 10,5…11,0 | ||||
Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), В*А, не более | 100 | ||||
Тип АКБ | герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) |
||||
Количество АКБ, шт. | 1 | ||||
Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 17…26 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 295х215х158 | ||||
Масса без АКБ нетто (брутто), кг, не более | 2,9 | ||||
Рабочие условия эксплуатации:
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий