Главная \ Блок питания СКАТ 1200 У исп.5000
Блок питания
Артикул: 193
Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «Основной» | 13,2…13,95 | |
В режиме «Резерв» | 10,5…12,5 | ||
Номинальный ток нагрузки в режиме «Основной», А | 5,5 | ||
Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) в режиме «Основной», А | 6,5 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А | 6,5 | ||
Напряжение питающей сети переменного тока, (50±2) Гц, В | 170…242 | ||
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит индикация о разряде АКБ, В | 11…11,5 | ||
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
Напряжение на клеммах подключения аккумулятора в режиме «Основной» при отключенном аккумуляторе, В | 13,65…13,95 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
Ток заряда АКБ, А | 1 | ||
Тип аккумулятора: соответствует стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | |||
Допустимая емкость АКБ, Ач | 7—40 | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 40 | ||
Количество аккумуляторов в батарее, шт | 1 или 2 |
||
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | 445х328х193 | ||
Масса без АКБ, кг, не более | 5,9 | ||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий