Главная \ Блок питания СКАТ 1200 У2
Блок питания
Артикул: 194
Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 12,9…13,95 | |
В режиме «резерв» | 9,5…12,6 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 0…10,0 | ||
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 1±0,15 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 11 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 11 | ||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В | |||
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В | 11…11,4 | ||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
Характеристики релейного выхода | Максимальный ток, не более, мА | 60 | |
Максимальное напряжение, не более, В | 60 | ||
Количество АКБ, шт | 1 или 2 | ||
Емкость АКБ, Ач, не менее | 12—26 | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26 | ||
Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | |||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 100 | ||
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 425х395х155 | ||
Масса (без АКБ), кг, не более | 5,7 | ||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий