Главная \ Блок питания СКАТ 2400 И7 исп.5000
Блок питания
Артикул: 202
Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 27,0…27,8 | |
В режиме «резерв» | 20,0…27,8 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 0…4,0 | ||
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5±0,05 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 | ||
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 4,5 | ||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В | |||
Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В | 22,0…23,0 | ||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
Характеристики релейного выхода | Максимальный ток, не более, мА | 50 | |
Максимальное напряжение, не более, В | 60 | ||
Количество АКБ, шт | 2 | ||
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26—40 | ||
Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | |||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 457х436х198 | ||
Масса (без АКБ), кг, не более | 6,8 | ||
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий