Главная \ Блок питания СКАТ 2400 исп.5
Блок питания
Артикул: 201
Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 27,0…28,0 |
В режиме «резерв» | 20,0…27,8 | |
Номинальный ток нагрузки, А | при наличии сети 220 В, режим«основной» | 0…4,0 |
от АКБ, режим «резерв» | 0…4,0 |
|
Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5±0,05 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более | 4,5 | |
Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 4,5 | |
Напряжение питающей сети | 187…242 В | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
Количество АКБ, шт | 2 | |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 7—12 | |
Тип аккумулятора: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | |
Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 418х335х140 | |
Масса (без АКБ), кг, не более | 4,6 | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –40 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий