Главная \ Блок питания СКАТ 2400 исп.6/10
Блок питания
Артикул: 199
Напряжения питающей сети 50 Гц, В | 180…250 | |
Выходное напряжение, В | при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25 °С | 26,70…27,10 |
от внешней АКБ | 21,60…27,10 | |
Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25 °С, В | 26,70…27,10 | |
Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1», «Выход 2») максимальный, А | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ | 6 |
от внешней АКБ | 10 | |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 6 | |
Максимальный ток выходов ОК, мА | 150 | |
Ток потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 100 | |
Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более | 100 | |
Мощность потребляемая источником от сети, ВА, не более | 200 | |
Напряжение АКБ, при котором происходит отключение нагрузки в режиме резервного питания, В | 21,0…21,6 | |
Количество аккумуляторов в батарее | 2 | |
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26—250 | |
Тип АКБ, герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые или свинцово-кислотные обслуживаемые, в том числе автомобильные, номинальным напряжением 12 В | ||
Диапазон рабочих температур, °С | +5…+ 40 | |
Относительная влажность воздуха | при +40 °С не более 90 % | |
Габаритные размеры, мм, не более | 213х101х295 | |
Масса, кг (не более) | 5,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий