Главная \ Блок питания СКАТ 2400 М
Блок питания
Артикул: 198
| Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 187— 242 |
| частота, Гц | 50 ±1 | |
| Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 27,0…27,8 |
| режим «РЕЗЕРВ» | 20,0…27,8 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 1 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более | 1,3 | |
| Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 1,3 | |
| Ток заряда АКБ, А не более | 0,3 | |
| Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, с периодом 1 раз в секунду, В | 22,0…23,0 | |
| Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |
| Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более | 60 | |
| Характеристики релейных выходов | максимальный ток, не более, мA | 50 |
| максимальное напряжение, не более, В | 60 | |
| Аккумуляторы герметичные свинцово- кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 2 |
| номинальное напряжение, В | 12 | |
| емкость, Ач | 4,5 | |
| рекомендуемая емкость, Ач | 4,5 | |
| Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
| «ВЫХОД» | ||
| «АКБ» | ||
| релейные выходы | ||
| Рабочие условия эксплуатации: | температура окружающей среды, °С | -10…+40 |
| относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более, % | 90 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 165х205х120 | |
| Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 1,4 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий